Learning Management System eFront
Unser Learning Management System eFront ist das zentrale Organisationstool für erfolgreiches E-Learning. Damit verwalten Sie u.a. Kurse und User*innen, automatisieren Prozesse, ermitteln Kennzahlen und vieles mehr.
Blended Learning Management System eFront
Unser Produkt-Portfolio beinhaltet das LMS eFront Basic und Premium sowie TalentLMS. Zu eFront Basic und Premium gibt es Add-ons zur Erweiterung.
Haben Sie gewusst? Wir sind Ihr LMS eFront Premium-Partner im deutschsprachigen Raum. Wir bieten nicht nur Lizenzverkauf, sondern vereinen höchsten Kundenservice in Kombination mit ausgezeichneter Produktqualität. Neben Konzeptworkshop, Schulungen, Customizing, Konfiguration oder Schnittstellen bieten wir auch Support und Hosting.
WARUM SOLLTEN SIE EIN LMS EINSETZEN?
Learning Experience für Mitarbeiter*innen oder Kund*innen
Sie schaffen eine fantastische Learning Experience für Mitarbeiter*innen oder Kund*innen, denn dieses Lernen macht Spaß.
Lernerlebnisse und Informationen
Sie stellen Lernerlebnisse und Informationen einfach und schnell bereit und warten diese ebenso effizient. Dank Gamification steigt die Motivation.
Kontinuierlicher Kompetenzaufbau
Der kontinuierliche Kompetenzaufbau Ihrer Zielgruppe wird durch Lernpfade und Blended Learning unterstützt.
Standardisierung der Lerninhalte
Sie garantieren eine Standardisierung der Lerninhalte für alle Mitarbeiter*innen.
Administration dank Automatisierungen
Sie entlasten ihre Akademie in der Administration dank Automatisierungen von Kurszuweisungen oder Benachrichtigungen.
Compliance Training
Sie profitieren von effizientem Compliance Training mit Teilnahmebestätigung und jährlicher Wiederholung.
Kosteneinsparungen
Kosteneinsparungen durch E-Learning und Blended Learning Konzepte sind ein positiver Effekt.
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Zusammenfassung von Kursen zu Kursreihen | + | + | |
Wiederverwendbare Kursmodule | + | + | |
Wiederverwendbare Kursressourcen | + | + | + |
Kombination aus Lernmodulen und Präsenzmodulen | + | + | + |
Lernpfade | + | + | + |
Terminverwaltung | + | + | + |
Verwaltung von Orten / Räumen | + | + | |
Zielgruppenspezifische Kurskataloge | + | + | |
Erweiterter Kurskatalog mit Hervorhebung von neuen Kursen, Kategoriefarben, zusätzliche Filtermöglichkeit (kostenfrei/kostenpflichtig) | + | ||
Inhalte mit Drag & Drop einbinden | + | + | + |
Integriertes HTML5-Autorentool (H5P) | + | + | |
Test und Aufgaben | + | + | + |
Einstiegstests | + | + | |
Skill Gap Tests | + | + | |
Suchfunktion | + | + | + |
Contentversionierung von Lernseiten (Editor) | + | + | |
SCORM & Tin Can API (xAPI) | + | + | + |
Angabe von Kursvoraussetzungen (z. B. bestimmte Qualifikationen) | + | + | |
Zertifikate / Teilnahmebestätigungen mit Gültigkeitsdauer | + | + | + |
Gamification (Punkte, Abzeichen, Bestenliste, Levels) | + | + | + |
Offline Kurse via App | + | + | + |
Kursbewertung | + | + | + |
OpenSesame Marketplace Integration | + | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Verwaltung von Präsenzveranstaltungen | + | + | |
Mehrere Termine zu einzelnen Trainings | + | + | |
Spezielle Buchungsworkflows | + | ||
Stornierungsworkflow mit Stornierungsliste und -optionen/-gründe | + | ||
Interessentenlisten / Bedarfserhebung | + | ||
Angabe von bestimmten "Merkmalen" bei der Buchung von Präsenzkursen | + | ||
Anmeldeliste mit Filtermöglichkeit | + | ||
Mehrstufige Freigabeprozesse | + | ||
Manuelle Warteliste | + | + | |
Wartelistenmanagement (Benachrichtigungen, Nachrückung, etc.) | + | ||
Dateien pro Termin hinterlegen | + | ||
Reservierung von Plätzen | + | ||
Verwaltung von Teilnehmer- und Unterschriftenlisten | + | ||
Erweitere automatische Benachrichtigungen (pro OE, pro Kurs, inkl. Termineinträgen, CC-Empfänger, Eskalationsprozesse, event- und cronjob-basiert, zusätzliche Platzhalter, einfach erweiterbar) | + | ||
Regelbasierte Definition von Zielgruppen | + | + | |
Beantragung von externen Kursen | + | ||
AGB-Verwaltung (Nutzungsbedingungen) pro Organisationseinheit | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Mail, Forum, Kalender, Nachrichten | + | + | + |
Feedback/Umfragen | + | + | + |
Ereignisbasierte Benachrichtigungen | + | + | + |
Einfache Automatisierungen | + | ||
Webconferencing-Integration GoToMeeting/Webinar/Training, Zoom, BigBlueButton | + | + | + |
Webconferencing-Integration WebEx und MS Teams | + | + | |
Webconferencing-Integration Adobe Connect, Vitero | + | + | |
Kommentare zu Inhalten, Lesezeichen | + | + | |
Ankündigungen | + | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Einfacher Listenimport/-Export | + | + | + |
Automatisierte Import-/Exportprozesse | + | + | |
Erweiterbare Datenfelder für Nutzer und Kurse | + | + | + |
Erweiterbare Datenfelder für Organisationseinheiten, Orte und Termine | + | + | |
Individuelle Nutzerrollen | + | + | + |
Mehrsprachigkeit | + | + | |
Archivierungsfunktion | + | + | |
Single Sign-on (SAML 2.0, LDAP, OpenID Connect) | + | + | + |
2-Faktor Authentifizierung | + | + | |
Mandantenfähigkeit | + | + | |
Stapelprozesse | + | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Nutzer-, Kurs- und Systemberichte | + | + | + |
Testberichte | + | + | + |
Zeitbezogene Berichte | + | + | |
Teilnahme- und Zertifikatsberichte | + | + | |
Exportfunktion für Berichte | + | + | + |
Berichtsabonnement | + | + | + |
Audit-Log (Userprotokoll) | + | + | + |
Generator für benutzerdefinierte Berichte | + | + | + |
Matrixbericht | + | + | |
Infografiken | + | + | + |
Erweiterte Berichte (zum Veranstaltungsmanagement) | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Organisationseinheiten einfach linear | + | + | + |
Organisationseinheiten komplexer einstellbar, hierarchisch | + | + | |
Stellen / Tätigkeiten | + | + | |
Qualifikationen / Kompetenzen | + | + | |
Gruppen | + | + | + |
Zielgruppen | + | + | |
Einstufiger Genehmigungsworkflow | + | + | |
Kriterienbasierte, automatisierte Kurszuordnung | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Design (einfacher Design-Editor und CSS/Java Skript) | + | + | + |
Design (erweiterte Anpassungsmöglichkeiten) | + | + | |
Wording | + | + | |
Zertifikatsvorlagen | + | + | + |
Individuelle Portalseiten | + | + | + |
eFront |
eFront |
Talent |
|
---|---|---|---|
Warenkorb-Buchungsworkflow | + | + | + |
Bezahlungsgateways | + | + | + |
Budgets/Saldenliste | + | + | |
Preismodelle | + | + | |
einfache Fakturafunktionen | + |